Минерально-сырьевая база Самарской области
Показатели запасов и добычи необщераспространённых неметаллических полезных ископаемых на территории Самарской области на 01.01.2023 год
Виды сырья | Количество месторождений учтенных балансами по видам сырья | Категории | Забалансовые | Добыча за 2022 год | Потери | |||
Всего на 01.01.2023 | Из них распределенный фонд | Вновь учтено в 2022 г. | А+В+С1 | С2 | ||||
Лечебные грязи (тыс.м3) | 3 | 2 | 40,357 | 0,504 | 0,046 | |||
Поваренная соль (тыс.т) | 1 | 285700 | ||||||
Сера самородная (тыс.т) | 2 | 12645 | 9230 | 1493 | ||||
Сланцы горючие (тыс.т) | 3 | 1 | 665441 | 1429198 | 135361 | |||
Стекольное сырье (тыс.т) | 3 | 1 | 9528 | 749 | 3389 | |||
Формовочные материалы (тыс.т.) | 2 | 1 | 71644 | 5000 | 707,7 | 2 | ||
Цементное сырье (тыс.т) в том числе: | 7 | 5 | 206760,8 | 170051 | 5310 | |||
известняки | 93170,8 | 21 | 0,2 | |||||
глины | 38523 | 5177 | ||||||
суглинки | 31723 | 133 | ||||||
опоки | 22604 | 31327 | ||||||
мел | 20740 | 138724 |
Состояние сырьевой базы подземных вод Самарской области по состоянию на 01.01.2023 г.
Подземные воды | Количество месторождений (участков) подземных вод | Балансовые запасы подземных вод | Забалансовые запасы подземных вод | Количество недропользователей, на участках с утверждёнными запасами | Количество лицензий, на участках с утверждёнными запасами | Общая добыча, уcтановленная по лицензиям, на участках с утверждёнными запасами | Общая фактическая добыча | Степень распределения запасов, % | Степень освоения запасов % | ||||
Категории | Всего | ||||||||||||
А | В | С1 | С2 | ||||||||||
питьевые и технические подземные воды | Всего МПВ(УМПВ) 543 / 306 в распределенном фонде | 349,802 | 572,884 | 1355,046 | 752,504 | 3030,237 | 0 | 145 | 283 | 882,167 | 267,01 | 29 | 9 |
минеральные подземные воды | Всего МПВ(УМПВ) 25 / 8 в распределенном фонде | 992,1 | 2786,44 | 106,6 | 3885,14 | 11 | 11 | 1271,66 | 73,742 | 33 | 2 |
Минерально-сырьевая база Самарской области